Варна зима 2013

Расписание рейсов Москва-Варна-Москва а/к «Сибирь»
День недели Период № рейса Москва Бургас Бургас Москва Аэропорт
понедельник с 29.10.2012 по 31.03.2013 S7921/922 11:40 12:35 13:25 18:15 Домодедово
пятница с 28.10.2012 по 31.03.2013 S7921/922 11:40 12:35 13:25 18:15 Домодедово
воскресенье с 28.10.2012 по 31.03.2013 S7921/922 11:40 12:35 13:25 18:15 Домодедово

Стоимость посадочного талона для детей до 2 лет 50 евро. Бесплатный провоз багажа 20 кг.

Стоимость билетов

 

Дата День недели Авиакомпания Дней пребывания. Цена евро Москва- Варна Варна- Москва
1-5 дней 6-8 дней 9-15 дней 16-22 дней 23-29 дней
02.11.2012 пят Сибирь 341 341 297 319 352 330 330
04.11.2012 воск Сибирь 341 275 297 319 352 330 330
05.11.2012 пон Сибирь 286 286 297 319 352 330 330
09.11.2012 пят Сибирь 286 253 286 297 352 275 275
11.11.2012 воск Сибирь 275 253 286 297 352 275 275
12.11.2012 пон Сибирь 275 253 286 297 352 275 275
16.11.2012 пят Сибирь 275 264 286 297 352 275 275
18.11.2012 воск Сибирь 275 264 286 297 352 275 275
19.11.2012 пон Сибирь 275 264 286 297 352 275 275
23.11.2012 пят Сибирь 275 264 286 297 352 275 275
25.11.2012 воск Сибирь 275 264 286 297 352 275 275
26.11.2012 пон Сибирь 275 264 286 297 352 275 275
30.11.2012 пят Сибирь 275 264 286 297 352 275 275
02.12.2012 воск Сибирь 275 264 286 297 352 275 275
03.12.2012 пон Сибирь 275 264 286 297 352 275 275
07.12.2012 пят Сибирь 275 264 286 297 429 275 275
09.12.2012 воск Сибирь 275 264 286 297 429 275 275
10.12.2012 пон Сибирь 275 264 286 264 429 275 275
14.12.2012 пят Сибирь 275 264 286 264 429 275 275
16.12.2012 воск Сибирь 308 308 264 264 429 275 275
17.12.2012 пон Сибирь 308 308 264 264 429 275 275
21.12.2012 пят Сибирь 308 253 429 429 429 275 275
23.12.2012 воск Сибирь 341 253 429 429 429 275 275
24.12.2012 пон Сибирь 341 253 429 429 429 275 275
28.12.2012 пят Сибирь 407 429 495 429 462 385 275
30.12.2012 воск Сибирь 429 429 495 429 462 440 275
31.12.2012 пон Сибирь 429 429 495 462 462 440 275
04.01.2013 пят Сибирь 429 429 495 462 462 385 385
06.01.2013 воск Сибирь 429 429 363 429 429 385 385
07.01.2013 пон Сибирь 286 286 297 319 352 385 385
11.01.2013 пят Сибирь 264 264 264 264 264 275 275
13.01.2013 воск Сибирь 264 264 264 264 264 275 275
14.01.2013 пон Сибирь 264 264 264 264 264 275 275
18.01.2013 пят Сибирь 264 264 264 264 264 275 275
20.01.2013 воск Сибирь 264 264 264 264 264 275 275
21.01.2013 пон Сибирь 264 264 264 264 264 275 275
25.01.2013 пят Сибирь 264 264 264 264 264 275 275
27.01.2013 воск Сибирь 264 264 264 264 264 275 275
28.01.2013 пон Сибирь 264 264 264 264 264 275 275
04.02.2013 пят Сибирь 275 264 275 297 319 275 275
03.02.2013 воск Сибирь 275 264 275 297 319 275 275
04.02.2013 пон Сибирь 264 264 275 297 319 275 275
08.02.2013 пят Сибирь 264 264 275 297 319 275 275
10.02.2013 воск Сибирь 264 264 275 297 319 275 275
11.02.2013 пон Сибирь 264 264 275 297 319 275 275
15.02.2013 пят Сибирь 264 264 275 297 319 275 275
17.02.2013 воск Сибирь 264 264 275 297 330 275 275
18.02.2013 пон Сибирь 264 264 275 297 330 275 275
22.02.2013 пят Сибирь 330 330 330 330 319 275 275
24.02.2013 воск Сибирь 330 330 330 330 319 275 275
25.02.2013 пон Сибирь 286 275 330 330 319 275 275
01.03.2013 пят Сибирь 286 330 330 297 319 275 275
03.03.2013 воск Сибирь 330 330 330 330 330 275 275
04.03.2013 пон Сибирь 330 330 330 330 330 275 275
08.03.2013 пят Сибирь 330 330 297 297 319 275 275
10.03.2013 воск Сибирь 286 275 286 297 319 275 275
11.03.2013 пон Сибирь 286 275 286 297 319 275 275
15.03.2013 пят Сибирь 286 275 286 297 319 275 275
17.03.2013 воск Сибирь 286 275 286 297 319 275 275
18.03.2013 пон Сибирь 286 275 286 297 319 275 275
22.03.2013 пят Сибирь 286 275 286 297 319 275 275
24.03.2013 воск Сибирь 286 275 286 297 319 275 275
25.03.2013 пон Сибирь 286 275 286 297 319 275 275
29.03.2013 пят Сибирь 286 275 286 297 319 275 275
31.03.2013 воск Сибирь 286 275 286 297 319 275 275
Читайте также  Бангкок / Пхукет зима-весна 2013