Тель-Авив 2012-2013

Расписание рейсов

День недели Авиакомпания Москва-Тель-Авив Период полетов
№ рейса Вылет Прилет Аэропорт
чт, вс Трансаеро UN 301 11:35 13:50 DME-TLV      28.10.12 — 28.03.13
День недели Авиакомпания Тель-Авив-Москва Период полетов
№ рейса Вылет Прилет Аэропорт
чт, вс Трансаеро UN 302 14:50 21:10 TLV-DME      28.10.12 — 28.03.13

Цены на билеты

Дата День недели Кол-во дней пребывания
7 10-11 14 21
Y – экономический (долл.)
           
28.10.2012 воскр. 720 720 720 запрос
01.11.2012 четверг 720 720 720 запрос
04.11.2012 воскр. 720 720 720 запрос
08.11.2012 четверг 470 480 490 запрос
11.11.2012 воскр. 470 480 490 запрос
15.11.2012 четверг 470 480 490 запрос
18.11.2012 воскр. 470 480 490 запрос
22.11.2012 четверг 470 480 490 запрос
25.11.2012 воскр. 420 480 460 запрос
29.11.2012 четверг 470 480 490 запрос
02.12.2012 воскр. 420 480 460 запрос
06.12.2012 четверг 470 480 490 запрос
09.12.2012 воскр. 420 480 460 запрос
13.12.2012 четверг 470 480 490 запрос
16.12.2012 воскр. 420 480 460 запрос
20.12.2012 четверг 470 480 490 запрос
23.12.2012 воскр. 470 480 запрос запрос
27.12.2012 четверг 800 запрос запрос запрос
30.12.2012 воскр. запрос запрос запрос запрос
03.01.2013 четверг запрос запрос запрос запрос
06.01.2013 воскр. 600 запрос 600 запрос
10.01.2013 четверг 470 480 490 запрос
13.01.2013 воскр. 470 480 490 запрос
17.01.2013 четверг 470 480 490 запрос
20.01.2013 воскр. 470 480 490 запрос
24.01.2013 четверг 470 480 490 запрос
27.01.2013 воскр. 470 480 490 запрос
31.01.2013 четверг 470 480 490 запрос
03.02.2013 воскр. 470 480 490 запрос
07.02.2013 четверг 470 480 490 запрос
10.02.2013 воскр. 470 480 490 запрос
14.02.2013 четверг 470 480 490 запрос
17.02.2013 воскр. 470 480 490 запрос
21.02.2013 четверг 470 480 490 запрос
24.02.2013 воскр. 470 480 490 запрос
28.02.2013 четверг 470 480 490 запрос
03.03.2013 воскр. 470 480 490 запрос
07.03.2013 четверг 470 480 490 запрос
10.03.2013 воскр. 470 480 490 запрос
14.03.2013 четверг 470 480 490 запрос
17.03.2013 воскр. 470 480 490 запрос
21.03.2013 четверг 720 720 720 запрос
24.03.2013 воскр.       запрос
28.03.2013 четверг       запрос
Читайте также  Хошимин 2012-2013