Овда 2012-2013

Расписание рейсов

День недели Авиакомпания Москва-Овда Овда-Москва Период полетов
Аэропорт № рейса Вылет Прилет № рейса Вылет Прилет Аэропорт
чт Аэрофлот SVOD – OVD SU 500 13:00 15:30 SU 501 16:30 22:50 OVD – SVOD      04.10.12 — 16.05.13 кроме 22 и 29.11; 6,13,20.12.2012 и 17,24,31.01; 07,14,21,28.02.2013
вс Аэрофлот SVOD – OVD SU 500 13:00 15:30 SU 501 16:30 22:50 OVD – SVOD      17.10.12 — 12.05.13
чт, вс Аэрофлот SVOD – OVD SU 2700 SU 2701 OVD – SVOD 14, 18, 21, 25 OCT’13

 

Цены на билеты  (долл)

Дата День недели Кол-во дней пребывания
7 10-11 14 21 7 10-11 14 21
Y – экономический (долл.) C – бизнес (долл.)
04.10.2012 четверг 490 490 490 запрос 1150 1150 1150 запрос
07.10.2012 воскр. 490 490 490 запрос 1150 1150 1150 запрос
11.10.2012 четверг 490 490 490 запрос 1150 1150 1200 запрос
14.10.2012 воскр. 490 490 490 запрос 1150 1150 1150 запрос
18.10.2012 четверг 490 490 490 запрос 1150 1150 1150 запрос
21.10.2012 воскр. 490 490 490 запрос 1150 1150 1150 запрос
25.10.2012 четвег 550 550 550 запрос 1250 1250 1250 запрос
28.10.2012 воскр. 690 740 790 запрос 1250 1250 1250 запрос
01.11.2012 четверг 690 740 790 запрос 1250 1250 1250 запрос
04.11.2012 воскр. 690 740 790 запрос 1250 1250 1250 запрос
08.11.2012 четверг 515 515   запрос 1150 1150   запрос
11.11.2012 воскр. 515   515 запрос 1150   1150 запрос
15.11.2012 четверг   515   запрос   1150   запрос
18.11.2012 воскр. 515   515 запрос 1150   1150 запрос
25.11.2012 воскр. 430   470 запрос 1150   1150 запрос
02.12.2012 воскр. 430   470 запрос 1150   1150 запрос
09.12.2012 воскр. 430   470 запрос 1150   1150 запрос
16.12.2012 воскр. 430 490 470 запрос 1150 1150 1150 запрос
23.12.2012 воскр. 480 480 запрос запрос 1150 1250 запрос запрос
27.12.2012 четверг 800 запрос запрос запрос 1350 1350 запрос запрос
30.12.2012 воскр. запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос
03.01.2013 четверг запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос
06.01.2013 воскр. 610   610 запрос 1150   1150 запрос
10.01.2013 четверг   490 50 запрос   1150   запрос
13.01.2013 воскр. 490   490 запрос 1150   1150 запрос
20.01.2013 воскр. 490   490 запрос 1150   1150 запрос
27.01.2013 воскр. 490   490 запрос 1150   1150 запрос
03.02.2013 воскр. 430   450 запрос 700   800 запрос
10.02.2013 воскр. 430   450 запрос 700   800 запрос
17.02.2013 воскр. 430   450 запрос 700   800 запрос
24.02.2013 воскр. 430 470 500 запрос 750 800 900 запрос
03.03.2013 воскр. 550 570 600 запрос 950 1000 1150 запрос
07.03.2013 четверг 550 570 600 запрос 950 1000 1150 запрос
10.03.2013 воскр. 550 570 600 запрос 950 1000 1150 запрос
14.03.2013 четверг 550 570 600 запрос 950 1000 1150 запрос
17.03.2013 воскр. 550 570 600 запрос 950 1000 1150 запрос
21.03.2013 четверг 600 700 730 запрос 1200 1300 1350 запрос
24.03.2013 воскр. 600 700 730 запрос 1200 1300 1350 запрос
28.03.2013 четверг 600 700 730 запрос 1200 1300 1350 запрос
31.03.2013 воскр. 600 700 730 запрос 1200 1200 1200 запрос
04.04.2013 четверг 550 570 600 запрос 1200 1200 1200 запрос
07.04.2013 воскр. 550 570 600 запрос 1200 1200 1200 запрос
11.04.2013 четверг 550 570 600 запрос 1200 1200 1200 запрос
14.04.2013 воскр. 550 570 600 запрос 1200 1200 1200 запрос
18.04.2013 четверг 550 570 600 запрос 1200 1200 1200 запрос
21.04.2013 воскр. 550 570 600 запрос 1200 1200 1200 запрос
25.04.2013 четверг 550 570 600 запрос 1200 1200 1200 запрос
28.04.2013 воскр. 700 750 800 запрос 1300 1300 1300 запрос
02.05.2013 четверг 700 750 800 запрос 1300 1300 1300 запрос
05.05.2013 воскр. 550 570   запрос 1300 1300   запрос
09.05.2013 четверг 530       1200      
12.05.2013 воскр.  OW 260       OW 600      
16.05.2013 четверг  OW 260       OW 600
Читайте также  Римини зима 2013