ГОА 2012-2013

Расписание полетов

День недели Период Рейс Авиакомпания Аэропорт вылета Москва вылет Даболим прилет Даболим вылет Москва прилет
Суббота 20.10.12-06.04.12 NN6201/NN6202 VIM Avia DME 19:20 4:00 5:35 12:10
Среда 24.10.12-03.04.12 NN6200/NN6201 VIM Avia DME 19:20 4:00 5:35 12:10
Воскресение 30.12.12-25.03.12 NN6203/NN6204 VIM Avia DME 23:30 8:20 9:20 15:55

 

Цены на билеты в долларах

Вылет Количество ночей пребывания
7-9 10-12 13-16 17-21
день недели дата
СБ 20.10.2012 640 740 740 940
СР 24.10.2012 610 640 640 840
СБ 27.10.2012 710 810 810 1010
СР 31.10.2012 600 610 610 840
СБ 03.11.2012 710 740 760 960
СР 07.11.2012 610 610 640 840
СБ 10.11.2012 640 650 660 860
СР 14.11.2012 610 640 640  
СБ 17.11.2012 660 670 690 890
СР 21.11.2012 640 640
СБ 24.11.2012 610   610 840
СР 28.11.2012 610  
СБ 01.12.2012 610   610 840
СР 05.12.2012
СБ 08.12.2012 610   610 840
СР 12.12.2012
СБ 15.12.2012 610 610 610 1200
СР 19.12.2012
СБ 22.12.2012 600 800 1300 запрос
СР 26.12.2012 1100 1100 1300 запрос
СБ 29.12.2012 1350 1350 1350 запрос
ВС 30.12.2012 1250 1250 1250 запрос
СР 02.01.2013 1250 1250 1250 запрос
СБ 05.01.2013 1000 1000 1000 860
ВС 06.01.2013 1000 1000 1000 860
СР 09.01.2013 610 610 610 860
СБ 12.01.2013 610 610 610 860
ВС 13.01.2013 610 610 610 860
СР 16.01.2013 610 610 610 860
СБ 19.01.2013 610 610 610 860
ВС 20.01.2013 610 610 610 860
СР 23.01.2013 610 610 610 860
СБ 26.01.2013 610 610 610 860
ВС 27.01.2013 610 610 610 860
СР 30.01.2013 640 640 640 860
СБ 02.02.2013 640 640 640 860
ВС 03.02.2013 640 640 640 860
СР 06.02.2013 640 640 640 860
СБ 09.02.2013 640 640 640 860
ВС 10.02.2013 640 640 640 860
СР 13.02.2013 640 640 640 860
СБ 16.02.2013 640 640 640 860
ВС 17.02.2013 640 640 640 860
СР 20.02.2013 640 640 640 860
СБ 23.02.2013 640 640 640 860
ВС 24.02.2013 640 640 640 860
СР 27.02.2013 640 640 640 860
СБ 02.03.2013 800 800 800 1020
ВС 03.03.2013 800 800 800 970
СР 06.03.2013 750 750 750 970
СБ 09.03.2013 800 800 800 970
ВС 10.03.2013 800 800 800 970
СР 13.03.2013 700 700 700 920
СБ 16.03.2013 750 750 750 970
ВС 17.03.2013 800 800 800 970
СР 20.03.2013 800 800 800 1020
СБ 23.03.2013 800 800 800 1020
ВС 24.03.2013 800 800 800 1020
СР 27.03.2013 700 700 800 1020
СБ 30.03.2013 750 750 800 1020
ВС 31.03.2013 750 750 800 1020
СР 03.04.2013 750 750 800 1020
СБ 06.04.2013 760 760 800 1020
ВС 07.04.2013 760 760 800 1020
СР 10.04.2013 760 760 800 1020
СБ 13.04.2013 760 760 800  
СР 17.04.2013 760 760 800  
СБ 20.04.2013 760 760 800  
СР 24.04.2013 760 760 800  
СБ 27.04.2013 1060 1060 1060  
СР 01.05.2013 1060 1060 1060  
СБ 04.05.2013 760      
СР 08.05.2013
СБ 11.05.2013
Читайте также  Варна зима 2013

Стоимость посадочного талона на детей до 2 лет – 80 долл.
 Стоимость билета на срок пребывания свыше 3 недель по запросу.